Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
FK Sarajevo Stuttgart
|
2. |
SV Hoffeld III
|
3. |
SV Stuttgart 09
|
4. |
SG Weilimdorf
|
5. |
Spfr. Stuttgart II
|
6. |
SV Prag Stuttgart
|
7. |
OFK Beograd Stuttgart II
|
8. |
SV Heslach
|
9. |
SKG Botnang
|
10. |
SG Untertürkheim II
|
11. |
TSV Heumaden II
|
12. |
VfB Obertürkheim II
|
13. |
PSV Stuttgart II
|
14. |
VfR Cannstatt
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
14.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : | : | : U | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : W | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : W | : | : | : | : | : | : | |
: | : W | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: W | : | : | : | : W | : | : | : | : | : V | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : V | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.