Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
SC Minerva
|
2. |
TUS Makkabi II
|
3. |
Wartenberger SV II
|
4. |
SG Blankenburg II
|
5. |
Wittenauer SC Concordia II
|
6. |
FC Liria II
|
7. |
Eiche Köpenick
|
8. |
WFC Corso/Vineta
|
9. |
Friedrichshagener SV II
|
10. |
SF Kladow II
|
11. |
FC Treptow II
|
12. |
BFC Südring II
|
13. |
BSC Marzahn II
|
14. |
SVM Gosen
|
15. |
SV Hürriyet Burgund II
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
14.
|
15.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : | : W | : | : | : W | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : U | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : W | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : U | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : U | : | : | |
: | : | : | : U | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : V | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : U | : | : | : | : | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.