Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
DJK Eintracht Stadtlohn IV
|
2. |
SV Heek III
|
3. |
SV Union Wessum III
|
4. |
1. FC Oldenburg Ahaus II
|
5. |
SF Graes II
|
6. |
SV Eintracht Ahaus III
|
7. |
SuS Legden III
|
8. |
SC Ahle II
|
9. |
ASV Ellewick III
|
10. |
TG Almsick II
|
11. |
VfB Alstätte III
|
12. |
Fortuna Gronau 09/54 IV
|
13. |
FC Germania Asbeck II
|
14. |
TSV Ahaus II
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
14.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : V | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: W | : | : | : | : W | : | : W | : | : | : | : | : | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.