Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
Urbanspor 361
|
2. |
RBC Berlin
|
3. |
SV Traktor Boxhagen
|
4. |
Adlershofer BC
|
5. |
Hulk City / BW Friedrichshain
|
6. |
FC Hertha 03 Zehlendorf
|
7. |
FC Britische Löwen I
|
8. |
Med. Friedrichshain I
|
9. |
Berliner Jungs II
|
10. |
SC Kristall Berlin / Prenzlauer Berger Teufel
|
11. |
SFC Friedrichshain III
|
12. |
FSG 49 Lichtenrader Füchse
|
13. |
Polnischer Olympia Club
|
14. |
SC International Berlin zg.
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
14.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : W | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : W | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Nichtantritt GAST | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : U | : | |
: | : | : W | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
Nichtantritt HEIM | : | Nichtantritt HEIM | : | : | : | : | : | : | : | : | Nichtantritt HEIM | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.