Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
TuS 46/68 Uentrop III
|
2. |
SV Stockum II
|
3. |
SVE Heessen III
|
4. |
SG Isenbeck Hamm e.V.
|
5. |
TuS 46/68 Uentrop IV
|
6. |
TIU Rünthe II
|
7. |
Germ. Fl.-Lenningsen II
|
8. |
TuS Germania Lohauserholz-Daberg e.V. VI
|
9. |
FC Overberge III
|
10. |
1. FC Pelkum II
|
11. |
Türk. SC Kamen V
|
12. |
VfK Nordbögge III
|
13. |
TuS Wiescherhöfen IV o.W.
|
13. |
Yunus Emre HSV II o.W.
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
13.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : W : | : | : W : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : W : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Ausfall | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Absetzung | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | Absetzung | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | Ausfall | : | : | : | : | Absetzung | : | : | : | Ausfall |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.