Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
Lüner SV III
|
2. |
FC Fortuna
|
3. |
RW Barop III
|
4. |
SG Phönix Eving II
|
5. |
TuS Eving Lindenhorst II
|
6. |
TuS Neuasseln III
|
7. |
K.F. Sharri Dortmund II
|
8. |
TuS Deusen II
|
9. |
SuS Derne19 II
|
10. |
BV Viktoria Kirchderne III
|
11. |
TSC Brambauer 20 e.V.
|
12. |
VfL Kemminghausen III
|
13. |
DJK TuS Körne III
|
14. |
SF Ay Yildiz Derne III zg.
|
14. |
SG Lütgendortmund II zg.
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
14.
|
14.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | |||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: U : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : W : | : | : | : | : | : W : | : | : | : | |
: | : | : | : | : W : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : U : | : | : | : | : | : | : W : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | |||||||
: | : | : | : | : | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.