Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
SC Marl-Hamm III
|
2. |
Sportverein Schermbeck III U21
|
3. |
ETuS Haltern II
|
4. |
SC Marl-Hamm II
|
5. |
SuS H.-Dorsten II
|
6. |
TSV Marl-Hüls II
|
7. |
FC RW Dorsten II
|
8. |
SuS GW Barkenberg II
|
9. |
Fenerbahce Marl III
|
10. |
Fenerbahce Marl II
|
11. |
SuS Polsum II
|
12. |
TuS Sythen II
|
13. |
SV Altendorf-Ulfkotte II
|
14. |
DJK Germania Lenkerbeck II zg.
|
14. |
Kültürspor Datteln IV zg.
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
14.
|
14.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
: | : | : | : | : W | : W | : | : | : | : | : | : W | : W : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | |||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | ||
: | : W | : | : W | : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : U | : | : | : | |||
: | : | : | : | : | : W | : | : | : | : | : | : | : W : | ||
: W : | : W : | : W : | : W : | : W : | : W : | : W : | : W : | : W : | : W : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.