Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
Hörder SC III
|
2. |
SF Sölderholz II
|
3. |
TuRa Asseln II
|
4. |
VfL Schwerte 1911 e.V. IV - U23
|
5. |
ÖSG Viktoria 08 Dortmund III
|
6. |
SV Brackel 06 III
|
7. |
SC Phönix Hörde II
|
8. |
BV Lünen 05 IV
|
9. |
SF Hafenwiese 80 e.V II
|
10. |
South Dortmund Soccers II
|
11. |
TuS Deusen II
|
12. |
VfB Westhofen III
|
13. |
TuS Eving Lindenhorst III
|
14. |
SG Alemannia Scharnhorst IV
|
15. |
RW Balikesirspor III zg.
|
15. |
TSC Brambauer 20 e.V. zg.
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
14.
|
15.
|
15.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | |||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
: | : | : | : | : | : U : | : | : | : | : | : | : W : | : | |||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | : | : | |||
: | : | : | : | : | : | : | : W : | : | : | : | : | : | |||
: | : | : | : | : | : | : | : U : | : | : | : | : | : | |||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : U : | : | |||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
: | : W : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
: | : | : | : W : | : | : | : | : U : | : | : | : | : | : U : | |||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : V : | : W : | ||||
: | : | : | : | : | : W : | : | : | : | : | : | : W : | : | |||
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.